Skriešanas seriāls ''Tepera takas" 9. kārta

21.09.2023
[#1] [#2] [#3] [S10] [S12] [S15]
[S18] [S40] [S55] [S55+] [S7] [V10]
[V12] [V15] [V18] [V35] [V45] [V55]
[V55+] [V7]
S7 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1340 Gabriela Dreijere         Smiltenes  00:05:00
 2.  1105 Alisija Šica              Sigulda    00:05:36 +00:36
 3.   781 Dārta Zālīte              individuāl 00:06:32 +01:32
 4.  1410 Emīlija Nēgele            Pīlādzītis 00:06:44 +01:44
 4.  1444 Evelīna Šēna              Individuāl 00:06:44 +01:44
 6.  1400 Māra Kalniņa              Smiltenes  00:06:49 +01:49
 7.  1366 Agate Beitika             Silva      00:07:17 +02:17
 7.  1552 Ida Beata Felce           Individuāl 00:07:17 +02:17
 7.  1204 Grēta Junkere             Individuāl 00:07:17 +02:17
10.  1110 Liene Plakane             Individuāl 00:07:24 +02:24
11.  1428 Eleanora Bogdānova        Smiltenes  00:07:55 +02:55
12.  1341 Rūta Putrāle              Smiltene   00:08:01 +03:01
13.  1113 Alise Rodere- Roderte     Individuāl 00:08:12 +03:12
14.  1443 Karīna Šēna               Individuāl 00:08:41 +03:41
15.  1602 Elza Krūmiņa              Smiltene   00:08:51 +03:51
16.  1033 Gerda Matuka              Individuāl 00:09:37 +04:37
17.   769 Rūta Bormane              Smiltene   00:10:50 +05:50
18.  1425 Sabīne Rodere - Roderte   Individuāl 00:12:38 +07:38
19.  1342 Agate Bormane             Smiltene   00:14:03 +09:03
V7 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1364 Rūdolfs Treisners         Grundzāle  00:04:38
 2.  1207 Kristers Tarasovs         Būdaskalns 00:04:41 +00:03
 3.  1401 Haralds Kalniņš           Smiltenes  00:05:18 +00:40
 4.  1208 Aleksandrs Vasiļausks     VSK BURKĀN 00:05:38 +01:00
 5.  1409 Pauls Mežulis             Pīlādzītis 00:05:39 +01:01
 6.   847 Ernests Doršs             FK Smilten 00:05:46 +01:08
 7.  1407 Emīls Lapiņš              Smiltene   00:05:56 +01:18
 8.  1605 Rainers Lazdiņš           Individuāl 00:06:03 +01:25
 9.  1435 Rihards Zariņš            Mēri       00:06:06 +01:28
10.   672 Mārtiņš Deņīsovs          Smiltene   00:06:16 +01:38
11.  1367 Alberts Beitiks           Silva      00:06:21 +01:43
12.   720 Andris Šilovs             Individuāl 00:08:47 +04:09
13.  1604 Hanss Millers             Smiltene   00:09:47 +05:09
14.  1213 Lūkass Zariņš             Individuāl 00:09:57 +05:19
15.  1426 Ivars Blāķis              Smiltene   00:10:02 +05:24
16.  1601 Eliass Lahmars            Smiltenes  00:10:47 +06:09
17.  1214 Valters Roderis - Roderts Individuāl 00:11:46 +07:08
S10 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1039 Beatrise Znota            Individuāl 00:04:51
 2.   718 Marta Šilova              Individuāl 00:05:16 +00:25
 3.  1161 Faustīne Dorše            BJSS Viegl 00:05:26 +00:35
 3.  1200 Elza Putrāle              BJSS Viegl 00:05:26 +00:35
 5.   895 Amanda Tralla             Individuāl 00:05:28 +00:37
 5.  1354 Elīza Kažmere             Vieglatlēt 00:05:28 +00:37
 7.  1440 Luīze Aģe                 Individuāl 00:05:30 +00:39
 8.   594 Gerda Kondratjeva         Smiltene   00:05:39 +00:48
 9.  1165 Dārta Veģere              FK Smilten 00:05:44 +00:53
10.  1561 Heidija Duka              Smiltene   00:05:51 +01:00
11.  1047 Emīlija Kalvīte           Smiltene   00:05:56 +01:05
12.  1603 Elza Krīgere              Smiltene   00:06:01 +01:10
13.  1421 Marta Zariņa              Grundzāle  00:06:04 +01:13
14.  1062 Elitzabete Znota          Individuāl 00:06:17 +01:26
15.  1030 Sabīne Šteinberga         Silvas Ziķ 00:06:24 +01:33
16.  1220 Lauma Svika               Smiltenes  00:06:42 +01:51
16.  1222 Keita Elizabete Seisuma   Smiltenes  00:06:42 +01:51
18.  1009 Katrīna Fanta             Individuāl 00:07:46 +02:55
19.  1202 Grieta Ābele              Smiltene   00:07:56 +03:05
V10 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1226 Pauls Mālkalns            Vieglatlēt 00:04:27
 2.  1293 Toms Treisners            FK Smilten 00:04:34 +00:07
 3.  1225 Renārs Lārmanis           Vieglatlēt 00:04:36 +00:09
 4.  1206 Maksims Vasiļausks        VSK BURKĀN 00:04:39 +00:12
 5.  1414 Roberts Suta              Smiltene   00:04:47 +00:20
 6.  1300 Marko Kalniņš             Grundzāle  00:04:58 +00:31
 7.   845 Ralfs Dancis              Saltupi    00:05:08 +00:41
 8.  1035 Ričards Šteinbergs        Silvas ziķ 00:05:10 +00:43
 9.  1355 Augusts Indriksons        Palsmane   00:05:18 +00:51
10.  1166 Marcels Felcis            individuāl 00:05:21 +00:54
10.   719 Reinis Šilovs             Individuāl 00:05:21 +00:54
12.   705 Henrijs Millers           Individuāl 00:05:23 +00:56
13.  1276 Alens Džuibe              FKS        00:05:24 +00:57
14.  1209 Kārlis Dziļums            Smiltenes  00:05:39 +01:12
15.  1046 Eduards Kalvītis          Smiltene   00:05:42 +01:15
16.  1298 Alekss Leimanis           Veczellīte 00:05:47 +01:20
17.  1274 Olivers Džuibe            FKS        00:05:48 +01:21
18.   840 Krišjānis Zariņš          Individuāl 00:05:49 +01:22
19.   831 Alekss Sedols             Vieglatlēt 00:05:58 +01:31
20.  1228 Hugo Junkers              Individuāl 00:06:16 +01:49
21.  1109 Rūdis Balodis             BJSS       00:06:22 +01:55
22.  1114 Pēteris Plakanis          Bilskas p. 00:06:23 +01:56
23.  1600 Jonass Lahmars            Smiltenes  00:07:55 +03:28
S12 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   725 Una Pērkone               Smiltenes  00:03:58
 2.   560 Karlīna Rīdere            Smiltenes  00:04:42 +00:44
 3.   770 Emīlija Agape Felce       Individuāl 00:04:56 +00:58
 4.   834 Ieva Dreimane             BJSS Viegl 00:05:11 +01:13
 5.   810 Sanija Jansone            Smiltenes  00:05:20 +01:22
 6.  1095 Alise Linde               OK Azimuts 00:05:35 +01:37
 7.   643 Dārta Dance               Individuāl 00:06:18 +02:20
V12 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   707 Jānis Putrālis            BJSS Viegl 00:03:38
 2.   968 Rihards Jemsts            BJSS Viegl 00:03:45 +00:07
 3.   668 Adrians Šics              Sigulda    00:03:50 +00:12
 4.   716 Ritvars Melderis          BJSS Viegl 00:04:10 +00:32
 5.   828 Meinards Doršs            Basketbols 00:04:23 +00:45
 6.   955 Edvards Balodis           Smiltenes  00:04:34 +00:56
 7.   673 Gustavs Slapjums          BJSS       00:04:35 +00:57
 8.   635 Elmārs Lapiņš             Vieglatlēt 00:04:50 +01:12
 9.  1104 Eliss Dūmiņš              OK Azimuts 00:04:59 +01:21
10.   784 Mārtiņš Plakanis          Individuāl 00:05:37 +01:59
11.  1237 Armands Ābele             Vieglatlēt 00:05:39 +02:01
11.  1404 Harijs Lācis              Smiltene   00:05:39 +02:01
13.   855 Agris Skrastiņš           Smiltenes  00:08:53 +05:15
S55+ Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1563 Ligita Beitika            Madara 89  00:06:33
V15 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   747 Mārtiņš Vahers            Smiltenes  00:12:16
 2.  1240 Edgars Sīmanis            Smiltenes  00:12:36 +00:20
 3.   732 Rodrigo Jurciņš           BJSS Viegl 00:14:11 +01:55
 4.   774 Eduards Zariņš            Grundzāle  00:21:45 +09:29
 5.   472 Rūdolfs Krūmiņš           Smiltenes  00:23:03 +10:47
 6.  1008 Daniels Fanta             Individuāl 00:24:47 +12:31
S15 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   642 Krista Dance              Smiltenes  00:15:26
 2.   649 Alise Ķikāne              Tim Ķikāni 00:16:32 +01:06
 3.  1265 Emīlija Mālkalne          Individuāl 00:18:43 +03:17
S40 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1131 Monta Konstante           Smiltenes  00:12:51
 2.  1559 Alise Valaine-Kalniņa     FK Smilten 00:12:58 +00:07
 3.  1423 Ance Blūma                Smiltene   00:14:08 +01:17
 4.   608 Inga Vīksna               Smiltene   00:14:11 +01:20
 5.  1244 Dace Rodere - Roderte     Smiltene   00:14:52 +02:01
 6.   776 Inga Bormane              Individuāl 00:15:10 +02:19
 7.   995 Baiba Šķērīte             Silva      00:15:48 +02:57
 8.  1245 Anda Bērtiņa              Individuāl 00:16:15 +03:24
 9.   318 Eva Elīza Leikarte        Smiltene   00:16:40 +03:49
10.  1247 Sanita Lārmane            Individuāl 00:17:42 +04:51
11.  1562 Weronika Felcis           Individuāl 00:18:15 +05:24
12.  1261 Liene Kākare              Smiltene   00:18:31 +05:40
13.  1249 Daiga Bukša               4X4        00:19:14 +06:23
14.  1415 Liene Šilova              Individuāl 00:19:48 +06:57
15.   997 Agija Gaismiņa            Smiltene   00:22:17 +09:26
S55 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   613 Elita Zālīte              Smiltene   00:13:11
 2.  1412 Nora Pērkone              Smiltenes  00:14:28 +01:17
 3.    41 Iveta Kazaine             Smiltene   00:14:42 +01:31
 4.   194 Aiga Ozola                Smiltene   00:14:43 +01:32
 5.   599 Inese Meldere             Smiltene   00:15:45 +02:34
 6.  1420 Aiga Putrāle              Smiltene   00:16:53 +03:42
 7.  1551 Irita Lipiņa              Smiltene   00:17:15 +04:04
V55+ Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    54 Aigars Savickis           Smiltene   00:15:24
 1.   136 Vairis Krauklis           Privātbūve 00:15:24 +00:00
 3.   558 Andris Vilkasts           Palsmane   00:18:44 +03:20
 4.    56 Vilis Mednis              Privātbūve 00:20:58 +05:34
V18 Course (3): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1554 Artis Palameiks           Smiltenes  00:22:32
 2.   681 Emīls Začs                Smiltenes  00:22:51 +00:19
 3.  1599 Deivids Balčuns           Smiltenes  00:30:53 +08:21
V35 Course (3): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   494 Elvis Markss              Smiltenes  00:19:33
 2.    38 Jānis Gailītis            Smiltenes  00:19:43 +00:10
 3.  1111 Andris Zālītis            Individuāl 00:20:00 +00:27
 4.   829 Rinalds Nulle             Individuāl 00:20:02 +00:29
 5.   282 Juris Krūmiņš             Smiltene   00:22:01 +02:28
 6.  1418 Mārcis Vasilis            Individuāl 00:22:49 +03:16
 7.  1256 Valdis Bērtiņš            Palsmane   00:23:30 +03:57
 8.  1255 Jānis Jansons             Smiltene   00:23:40 +04:07
 9.  1352 Dāvis Dūmiņš              Individuāl 00:26:55 +07:22
V45 Course (3): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   412 Lauris Veidemanis         Rauna      00:18:39
 2.  1550 Kaspars Skrastiņš         Bērzaine   00:19:30 +00:51
 3.  1254 Dmitrijs Vasiļausks       VSK BURKĀN 00:20:35 +01:56
 4.  1334 Elgars Felcis             BK Smilten 00:20:52 +02:13
 5.    77 Jānis Šteinbergs          Smiltene   00:21:00 +02:21
 6.  1558 Raitis Balodis            Blome      00:21:50 +03:11
 7.   986 Andis Kiršbaums           Smiltene   00:22:47 +04:08
 8.   750 Jānis Bormanis            ASE        00:25:57 +07:18
 9.  1260 Kaspars Lārmanis          Aumeisteri 00:26:38 +07:59
V55 Course (3): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    48 Žanete Leimane            Smiltene   00:20:18
 2.  1351 Gatis Žūkurs              Smiltene   00:21:29 +01:11
 3.   391 Māris Stabiņš             Grundzāle  00:25:15 +04:57
#1 Course (S7,V7,S10,V10,S12,V12,S55+): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   707 Jānis Putrālis            BJSS VieglV12        00:03:38
 2.   968 Rihards Jemsts            BJSS VieglV12        00:03:45 +00:07
 3.   668 Adrians Šics              Sigulda   V12        00:03:50 +00:12
 4.   725 Una Pērkone               Smiltenes S12        00:03:58 +00:20
 5.   716 Ritvars Melderis          BJSS VieglV12        00:04:10 +00:32
 6.   828 Meinards Doršs            BasketbolsV12        00:04:23 +00:45
 7.  1226 Pauls Mālkalns            VieglatlētV10        00:04:27 +00:49
 8.  1293 Toms Treisners            FK SmiltenV10        00:04:34 +00:56
 8.   955 Edvards Balodis           Smiltenes V12        00:04:34 +00:56
10.   673 Gustavs Slapjums          BJSS      V12        00:04:35 +00:57
11.  1225 Renārs Lārmanis           VieglatlētV10        00:04:36 +00:58
12.  1364 Rūdolfs Treisners         Grundzāle V7         00:04:38 +01:00
13.  1206 Maksims Vasiļausks        VSK BURKĀNV10        00:04:39 +01:01
14.  1207 Kristers Tarasovs         BūdaskalnsV7         00:04:41 +01:03
15.   560 Karlīna Rīdere            Smiltenes S12        00:04:42 +01:04
16.  1414 Roberts Suta              Smiltene  V10        00:04:47 +01:09
17.   635 Elmārs Lapiņš             VieglatlētV12        00:04:50 +01:12
18.  1039 Beatrise Znota            IndividuālS10        00:04:51 +01:13
19.   770 Emīlija Agape Felce       IndividuālS12        00:04:56 +01:18
20.  1300 Marko Kalniņš             Grundzāle V10        00:04:58 +01:20
21.  1104 Eliss Dūmiņš              OK AzimutsV12        00:04:59 +01:21
22.  1340 Gabriela Dreijere         Smiltenes S7         00:05:00 +01:22
23.   845 Ralfs Dancis              Saltupi   V10        00:05:08 +01:30
24.  1035 Ričards Šteinbergs        Silvas ziķV10        00:05:10 +01:32
25.   834 Ieva Dreimane             BJSS VieglS12        00:05:11 +01:33
26.   718 Marta Šilova              IndividuālS10        00:05:16 +01:38
27.  1401 Haralds Kalniņš           Smiltenes V7         00:05:18 +01:40
27.  1355 Augusts Indriksons        Palsmane  V10        00:05:18 +01:40
29.   810 Sanija Jansone            Smiltenes S12        00:05:20 +01:42
30.  1166 Marcels Felcis            individuālV10        00:05:21 +01:43
30.   719 Reinis Šilovs             IndividuālV10        00:05:21 +01:43
32.   705 Henrijs Millers           IndividuālV10        00:05:23 +01:45
33.  1276 Alens Džuibe              FKS       V10        00:05:24 +01:46
34.  1200 Elza Putrāle              BJSS VieglS10        00:05:26 +01:48
34.  1161 Faustīne Dorše            BJSS VieglS10        00:05:26 +01:48
36.   895 Amanda Tralla             IndividuālS10        00:05:28 +01:50
36.  1354 Elīza Kažmere             VieglatlētS10        00:05:28 +01:50
38.  1440 Luīze Aģe                 IndividuālS10        00:05:30 +01:52
39.  1095 Alise Linde               OK AzimutsS12        00:05:35 +01:57
40.  1105 Alisija Šica              Sigulda   S7         00:05:36 +01:58
41.   784 Mārtiņš Plakanis          IndividuālV12        00:05:37 +01:59
42.  1208 Aleksandrs Vasiļausks     VSK BURKĀNV7         00:05:38 +02:00
43.  1409 Pauls Mežulis             PīlādzītisV7         00:05:39 +02:01
43.  1237 Armands Ābele             VieglatlētV12        00:05:39 +02:01
43.  1209 Kārlis Dziļums            Smiltenes V10        00:05:39 +02:01
43.  1404 Harijs Lācis              Smiltene  V12        00:05:39 +02:01
43.   594 Gerda Kondratjeva         Smiltene  S10        00:05:39 +02:01
48.  1046 Eduards Kalvītis          Smiltene  V10        00:05:42 +02:04
49.  1165 Dārta Veģere              FK SmiltenS10        00:05:44 +02:06
50.   847 Ernests Doršs             FK SmiltenV7         00:05:46 +02:08
51.  1298 Alekss Leimanis           VeczellīteV10        00:05:47 +02:09
52.  1274 Olivers Džuibe            FKS       V10        00:05:48 +02:10
53.   840 Krišjānis Zariņš          IndividuālV10        00:05:49 +02:11
54.  1561 Heidija Duka              Smiltene  S10        00:05:51 +02:13
55.  1407 Emīls Lapiņš              Smiltene  V7         00:05:56 +02:18
55.  1047 Emīlija Kalvīte           Smiltene  S10        00:05:56 +02:18
57.   831 Alekss Sedols             VieglatlētV10        00:05:58 +02:20
58.  1603 Elza Krīgere              Smiltene  S10        00:06:01 +02:23
59.  1605 Rainers Lazdiņš           IndividuālV7         00:06:03 +02:25
60.  1421 Marta Zariņa              Grundzāle S10        00:06:04 +02:26
61.  1435 Rihards Zariņš            Mēri      V7         00:06:06 +02:28
62.  1228 Hugo Junkers              IndividuālV10        00:06:16 +02:38
62.   672 Mārtiņš Deņīsovs          Smiltene  V7         00:06:16 +02:38
64.  1062 Elitzabete Znota          IndividuālS10        00:06:17 +02:39
65.   643 Dārta Dance               IndividuālS12        00:06:18 +02:40
66.  1367 Alberts Beitiks           Silva     V7         00:06:21 +02:43
67.  1109 Rūdis Balodis             BJSS      V10        00:06:22 +02:44
68.  1114 Pēteris Plakanis          Bilskas p.V10        00:06:23 +02:45
69.  1030 Sabīne Šteinberga         Silvas ZiķS10        00:06:24 +02:46
70.   781 Dārta Zālīte              individuālS7         00:06:32 +02:54
71.  1563 Ligita Beitika            Madara 89 S55+       00:06:33 +02:55
72.  1222 Keita Elizabete Seisuma   Smiltenes S10        00:06:42 +03:04
72.  1220 Lauma Svika               Smiltenes S10        00:06:42 +03:04
74.  1410 Emīlija Nēgele            PīlādzītisS7         00:06:44 +03:06
74.  1444 Evelīna Šēna              IndividuālS7         00:06:44 +03:06
76.  1400 Māra Kalniņa              Smiltenes S7         00:06:49 +03:11
77.  1366 Agate Beitika             Silva     S7         00:07:17 +03:39
77.  1552 Ida Beata Felce           IndividuālS7         00:07:17 +03:39
77.  1204 Grēta Junkere             IndividuālS7         00:07:17 +03:39
80.  1110 Liene Plakane             IndividuālS7         00:07:24 +03:46
81.  1009 Katrīna Fanta             IndividuālS10        00:07:46 +04:08
82.  1428 Eleanora Bogdānova        Smiltenes S7         00:07:55 +04:17
82.  1600 Jonass Lahmars            Smiltenes V10        00:07:55 +04:17
84.  1202 Grieta Ābele              Smiltene  S10        00:07:56 +04:18
85.  1341 Rūta Putrāle              Smiltene  S7         00:08:01 +04:23
86.  1113 Alise Rodere- Roderte     IndividuālS7         00:08:12 +04:34
87.  1443 Karīna Šēna               IndividuālS7         00:08:41 +05:03
88.   720 Andris Šilovs             IndividuālV7         00:08:47 +05:09
89.  1602 Elza Krūmiņa              Smiltene  S7         00:08:51 +05:13
90.   855 Agris Skrastiņš           Smiltenes V12        00:08:53 +05:15
91.  1033 Gerda Matuka              IndividuālS7         00:09:37 +05:59
92.  1604 Hanss Millers             Smiltene  V7         00:09:47 +06:09
93.  1213 Lūkass Zariņš             IndividuālV7         00:09:57 +06:19
94.  1426 Ivars Blāķis              Smiltene  V7         00:10:02 +06:24
95.  1601 Eliass Lahmars            Smiltenes V7         00:10:47 +07:09
96.   769 Rūta Bormane              Smiltene  S7         00:10:50 +07:12
97.  1214 Valters Roderis - Roderts IndividuālV7         00:11:46 +08:08
98.  1425 Sabīne Rodere - Roderte   IndividuālS7         00:12:38 +09:00
99.  1342 Agate Bormane             Smiltene  S7         00:14:03 +10:25
#2 Course (V15,S15,S18,S40,S55,V55+): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   747 Mārtiņš Vahers            Smiltenes V15        00:12:16
 2.  1240 Edgars Sīmanis            Smiltenes V15        00:12:36 +00:20
 3.  1131 Monta Konstante           Smiltenes S40        00:12:51 +00:35
 4.  1559 Alise Valaine-Kalniņa     FK SmiltenS40        00:12:58 +00:42
 5.   613 Elita Zālīte              Smiltene  S55        00:13:11 +00:55
 6.  1423 Ance Blūma                Smiltene  S40        00:14:08 +01:52
 7.   608 Inga Vīksna               Smiltene  S40        00:14:11 +01:55
 7.   732 Rodrigo Jurciņš           BJSS VieglV15        00:14:11 +01:55
 9.  1412 Nora Pērkone              Smiltenes S55        00:14:28 +02:12
10.    41 Iveta Kazaine             Smiltene  S55        00:14:42 +02:26
11.   194 Aiga Ozola                Smiltene  S55        00:14:43 +02:27
12.  1244 Dace Rodere - Roderte     Smiltene  S40        00:14:52 +02:36
13.   776 Inga Bormane              IndividuālS40        00:15:10 +02:54
14.    54 Aigars Savickis           Smiltene  V55+       00:15:24 +03:08
14.   136 Vairis Krauklis           PrivātbūveV55+       00:15:24 +03:08
16.   642 Krista Dance              Smiltenes S15        00:15:26 +03:10
17.   599 Inese Meldere             Smiltene  S55        00:15:45 +03:29
18.   995 Baiba Šķērīte             Silva     S40        00:15:48 +03:32
19.  1245 Anda Bērtiņa              IndividuālS40        00:16:15 +03:59
20.   649 Alise Ķikāne              Tim ĶikāniS15        00:16:32 +04:16
21.   318 Eva Elīza Leikarte        Smiltene  S40        00:16:40 +04:24
22.  1420 Aiga Putrāle              Smiltene  S55        00:16:53 +04:37
23.  1551 Irita Lipiņa              Smiltene  S55        00:17:15 +04:59
24.  1247 Sanita Lārmane            IndividuālS40        00:17:42 +05:26
25.  1562 Weronika Felcis           IndividuālS40        00:18:15 +05:59
26.  1261 Liene Kākare              Smiltene  S40        00:18:31 +06:15
27.  1265 Emīlija Mālkalne          IndividuālS15        00:18:43 +06:27
28.   558 Andris Vilkasts           Palsmane  V55+       00:18:44 +06:28
29.  1249 Daiga Bukša               4X4       S40        00:19:14 +06:58
30.  1415 Liene Šilova              IndividuālS40        00:19:48 +07:32
31.    56 Vilis Mednis              PrivātbūveV55+       00:20:58 +08:42
32.   774 Eduards Zariņš            Grundzāle V15        00:21:45 +09:29
33.   997 Agija Gaismiņa            Smiltene  S40        00:22:17 +10:01
34.   472 Rūdolfs Krūmiņš           Smiltenes V15        00:23:03 +10:47
35.  1008 Daniels Fanta             IndividuālV15        00:24:47 +12:31
#3 Course (V18,V35,V45,V55): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   412 Lauris Veidemanis         Rauna     V45        00:18:39
 2.  1550 Kaspars Skrastiņš         Bērzaine  V45        00:19:30 +00:51
 3.   494 Elvis Markss              Smiltenes V35        00:19:33 +00:54
 4.    38 Jānis Gailītis            Smiltenes V35        00:19:43 +01:04
 5.  1111 Andris Zālītis            IndividuālV35        00:20:00 +01:21
 6.   829 Rinalds Nulle             IndividuālV35        00:20:02 +01:23
 7.    48 Žanete Leimane            Smiltene  V55        00:20:18 +01:39
 8.  1254 Dmitrijs Vasiļausks       VSK BURKĀNV45        00:20:35 +01:56
 9.  1334 Elgars Felcis             BK SmiltenV45        00:20:52 +02:13
10.    77 Jānis Šteinbergs          Smiltene  V45        00:21:00 +02:21
11.  1351 Gatis Žūkurs              Smiltene  V55        00:21:29 +02:50
12.  1558 Raitis Balodis            Blome     V45        00:21:50 +03:11
13.   282 Juris Krūmiņš             Smiltene  V35        00:22:01 +03:22
14.  1554 Artis Palameiks           Smiltenes V18        00:22:32 +03:53
15.   986 Andis Kiršbaums           Smiltene  V45        00:22:47 +04:08
16.  1418 Mārcis Vasilis            IndividuālV35        00:22:49 +04:10
17.   681 Emīls Začs                Smiltenes V18        00:22:51 +04:12
18.  1256 Valdis Bērtiņš            Palsmane  V35        00:23:30 +04:51
19.  1255 Jānis Jansons             Smiltene  V35        00:23:40 +05:01
20.   391 Māris Stabiņš             Grundzāle V55        00:25:15 +06:36
21.   750 Jānis Bormanis            ASE       V45        00:25:57 +07:18
22.  1260 Kaspars Lārmanis          AumeisteriV45        00:26:38 +07:59
23.  1352 Dāvis Dūmiņš              IndividuālV35        00:26:55 +08:16
24.  1599 Deivids Balčuns           Smiltenes V18        00:30:53 +12:14

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 21.09.2023 21:45:30 Vidzeme Orienteering