Skriešanas seriāls ''Tepera takas" 8. kārta

14.09.2023
[#1] [#2] [#3] [S10] [S12] [S15]
[S18] [S40] [S55] [S55+] [S7] [V10]
[V12] [V15] [V18] [V35] [V45] [V55]
[V55+] [V7]
S7 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1105 Alisija Šica              Sigulda    00:05:37
 2.  1410 Emīlija Nēgele            Pīlādzītis 00:06:19 +00:42
 3.   781 Dārta Zālīte              individuāl 00:06:21 +00:44
 4.  1400 Māra Kalniņa              Smiltenes  00:06:41 +01:04
 5.  1110 Liene Plakane             Individuāl 00:06:51 +01:14
 6.  1366 Agate Beitika             Silva      00:06:54 +01:17
 7.  1204 Grēta Junkere             Individuāl 00:07:13 +01:36
 8.  1444 Evelīna Šēna              Individuāl 00:07:18 +01:41
 9.  1428 Eleanora Bogdānova        Smiltenes  00:07:32 +01:55
10.  1555 Nora Seisuma              Smiltene   00:07:40 +02:03
11.  1597 Evija Svika               Pīlādzītis 00:08:04 +02:27
12.  1443 Karīna Šēna               Individuāl 00:08:32 +02:55
13.   769 Rūta Bormane              Smiltene   00:08:48 +03:11
14.  1341 Rūta Putrāle              Smiltene   00:08:56 +03:19
15.  1113 Alise Rodere- Roderte     Individuāl 00:09:19 +03:42
16.  1033 Gerda Matuka              Individuāl 00:09:45 +04:08
17.  1403 Nora Matuka               Sporta sko 00:11:42 +06:05
18.  1590 Adele Indriksone          Palsmane   00:13:08 +07:31
19.  1425 Sabīne Rodere - Roderte   Individuāl 00:14:42 +09:05
V7 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1364 Rūdolfs Treisners         Grundzāle  00:04:36
 2.  1207 Kristers Tarasovs         Būdaskalns 00:05:05 +00:29
 3.  1353 Alberts Kažmers           Vieglatlēt 00:05:19 +00:43
 4.  1401 Haralds Kalniņš           Smiltenes  00:05:23 +00:47
 5.   847 Ernests Doršs             FK Smilten 00:05:41 +01:05
 6.  1409 Pauls Mežulis             Pīlādzītis 00:05:44 +01:08
 7.  1208 Aleksandrs Vasiļausks     VSK BURKĀN 00:05:47 +01:11
 8.  1367 Alberts Beitiks           Silva      00:05:56 +01:20
 9.  1407 Emīls Lapiņš              Smiltene   00:06:03 +01:27
10.   672 Mārtiņš Deņīsovs          Smiltene   00:06:44 +02:08
11.  1346 Kristaps Slapjums         Smiltene   00:07:22 +02:46
12.   720 Andris Šilovs             Individuāl 00:08:04 +03:28
13.  1213 Lūkass Zariņš             Individuāl 00:09:40 +05:04
14.  1426 Ivars Blāķis              Smiltene   00:10:29 +05:53
15.  1214 Valters Roderis - Roderts Individuāl 00:11:34 +06:58
S10 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1039 Beatrise Znota            Individuāl 00:04:43
 2.  1161 Faustīne Dorše            BJSS Viegl 00:05:04 +00:21
 3.   895 Amanda Tralla             Individuāl 00:05:05 +00:22
 4.  1354 Elīza Kažmere             Vieglatlēt 00:05:09 +00:26
 5.  1200 Elza Putrāle              BJSS Viegl 00:05:13 +00:30
 5.   718 Marta Šilova              Individuāl 00:05:13 +00:30
 7.  1165 Dārta Veģere              FK Smilten 00:05:23 +00:40
 8.  1561 Heidija Duka              Smiltene   00:05:59 +01:16
 9.  1220 Lauma Svika               Smiltenes  00:06:21 +01:38
10.   594 Gerda Kondratjeva         Smiltene   00:06:28 +01:45
11.  1282 Amanda Cerbule            Smiltene   00:06:41 +01:58
12.  1222 Keita Elizabete Seisuma   Smiltenes  00:07:16 +02:33
13.  1009 Katrīna Fanta             Individuāl 00:07:42 +02:59
14.  1047 Emīlija Kalvīte           Smiltene   00:08:24 +03:41
15.  1421 Marta Zariņa              Grundzāle  00:15:41 +10:58
V10 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1293 Toms Treisners            FK Smilten 00:04:35
 2.  1226 Pauls Mālkalns            Vieglatlēt 00:04:37 +00:02
 3.  1414 Roberts Suta              Smiltene   00:04:45 +00:10
 4.  1225 Renārs Lārmanis           Vieglatlēt 00:04:49 +00:14
 5.   705 Henrijs Millers           Individuāl 00:04:57 +00:22
 6.  1206 Maksims Vasiļausks        VSK BURKĀN 00:05:01 +00:26
 7.   845 Ralfs Dancis              Saltupi    00:05:13 +00:38
 8.  1355 Augusts Indriksons        Palsmane   00:05:18 +00:43
 9.   840 Krišjānis Zariņš          Individuāl 00:05:20 +00:45
10.   831 Alekss Sedols             Vieglatlēt 00:05:38 +01:03
11.  1209 Kārlis Dziļums            Smiltenes  00:05:47 +01:12
12.  1046 Eduards Kalvītis          Smiltene   00:05:50 +01:15
12.  1228 Hugo Junkers              Individuāl 00:05:50 +01:15
14.   719 Reinis Šilovs             Individuāl 00:06:01 +01:26
15.  1274 Olivers Džuibe            FKS        00:06:02 +01:27
16.  1114 Pēteris Plakanis          Bilskas p. 00:06:28 +01:53
17.  1109 Rūdis Balodis             BJSS       00:06:32 +01:57
S12 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   725 Una Pērkone               Smiltenes  00:03:52
 2.  1413 Katrīna Būda              Smiltenes  00:04:15 +00:23
 3.   560 Karlīna Rīdere            Smiltenes  00:04:40 +00:48
 4.  1095 Alise Linde               OK Azimuts 00:05:18 +01:26
V12 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   707 Jānis Putrālis            BJSS Viegl 00:03:42
 2.   668 Adrians Šics              Sigulda    00:03:58 +00:16
 3.   968 Rihards Jemsts            BJSS Viegl 00:04:03 +00:21
 4.   716 Ritvars Melderis          BJSS Viegl 00:04:09 +00:27
 5.   955 Edvards Balodis           Smiltenes  00:04:30 +00:48
 6.   828 Meinards Doršs            Basketbols 00:04:37 +00:55
 7.   673 Gustavs Slapjums          BJSS       00:04:44 +01:02
 8.   635 Elmārs Lapiņš             Vieglatlēt 00:04:52 +01:10
 9.   710 Roberts Tamms             SV         00:05:01 +01:19
10.  1404 Harijs Lācis              Smiltene   00:05:13 +01:31
11.  1104 Eliss Dūmiņš              OK Azimuts 00:05:23 +01:41
12.  1237 Armands Ābele             Vieglatlēt 00:05:52 +02:10
13.   784 Mārtiņš Plakanis          Individuāl 00:06:04 +02:22
14.   855 Agris Skrastiņš           Smiltenes  00:06:12 +02:30
S55+ Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1563 Ligita Beitika            Madara 89  00:06:35
V15 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   747 Mārtiņš Vahers            Smiltenes  00:12:06
 2.  1240 Edgars Sīmanis            Smiltenes  00:13:13 +01:07
 3.   774 Eduards Zariņš            Grundzāle  00:18:57 +06:51
 4.  1599 Deivids Balčuns           Smiltenes  00:23:02 +10:56
 5.  1008 Daniels Fanta             Individuāl 00:24:38 +12:32
S15 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   192 Kitija Abula              Grundzāle  00:13:25
 2.   642 Krista Dance              Smiltenes  00:15:12 +01:47
 3.   649 Alise Ķikāne              Tim Ķikāni 00:17:02 +03:37
 4.  1265 Emīlija Mālkalne          Individuāl 00:17:22 +03:57
S18 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1598 Evelīna Valaine           Smiltenes  00:13:21
S40 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1131 Monta Konstante           Smiltenes  00:13:01
 2.  1559 Alise Valaine-Kalniņa     FK Smilten 00:13:18 +00:17
 3.  1284 Līga Vēja-Āboliņa         Individuāl 00:13:24 +00:23
 4.  1423 Ance Blūma                Smiltene   00:14:07 +01:06
 5.   608 Inga Vīksna               Smiltene   00:14:10 +01:09
 6.  1244 Dace Rodere - Roderte     Smiltene   00:14:45 +01:44
 7.   995 Baiba Šķērīte             Silva      00:15:35 +02:34
 8.  1249 Daiga Bukša               4X4        00:15:38 +02:37
 9.  1075 Ilze Slapjuma             Individuāl 00:15:47 +02:46
10.   776 Inga Bormane              Individuāl 00:15:51 +02:50
11.  1245 Anda Bērtiņa              Individuāl 00:16:11 +03:10
12.  1051 Lauma Skrodele            Ilgas      00:16:32 +03:31
13.   318 Eva Elīza Leikarte        Smiltene   00:17:21 +04:20
14.  1261 Liene Kākare              Smiltene   00:17:52 +04:51
15.  1247 Sanita Lārmane            Individuāl 00:18:54 +05:53
16.  1031 Elīza Znota               Individuāl 00:20:28 +07:27
17.  1415 Liene Šilova              Individuāl 00:20:37 +07:36
18.   997 Agija Gaismiņa            Smiltene   00:22:08 +09:07
S55 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   613 Elita Zālīte              Smiltene   00:13:15
 2.    41 Iveta Kazaine             Smiltene   00:14:00 +00:45
 3.  1412 Nora Pērkone              Smiltenes  00:14:25 +01:10
 4.   194 Aiga Ozola                Smiltene   00:14:36 +01:21
 5.   599 Inese Meldere             Smiltene   00:15:28 +02:13
 6.  1420 Aiga Putrāle              Smiltene   00:16:26 +03:11
 7.  1551 Irita Lipiņa              Smiltene   00:17:44 +04:29
V55+ Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   136 Vairis Krauklis           Privātbūve 00:14:50
 2.    54 Aigars Savickis           Smiltene   00:14:58 +00:08
 3.   558 Andris Vilkasts           Palsmane   00:17:32 +02:42
V18 Course (3): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   681 Emīls Začs                Smiltenes  00:21:32
 2.  1554 Artis Palameiks           Smiltenes  00:22:49 +01:17
V35 Course (3): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    38 Jānis Gailītis            Smiltenes  00:19:43
 2.   631 Edgars Matuks             BJSS Viegl 00:20:14 +00:31
 3.  1111 Andris Zālītis            Individuāl 00:20:22 +00:39
 4.   829 Rinalds Nulle             Individuāl 00:20:35 +00:52
 5.  1256 Valdis Bērtiņš            Palsmane   00:23:26 +03:43
 6.  1255 Jānis Jansons             Smiltene   00:23:38 +03:55
 7.  1352 Dāvis Dūmiņš              Individuāl 00:26:59 +07:16
V45 Course (3): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   412 Lauris Veidemanis         Rauna      00:18:34
 2.  1253 Anatolijs Tarasovs        Būdaskalns 00:18:49 +00:15
 3.  1550 Kaspars Skrastiņš         Bērzaine   00:19:31 +00:57
 4.  1254 Dmitrijs Vasiļausks       VSK BURKĀN 00:20:52 +02:18
 5.  1558 Raitis Balodis            Blome      00:22:08 +03:34
 6.   986 Andis Kiršbaums           Smiltene   00:22:32 +03:58
 7.  1235 Ivars Pupčenoks           SUB        00:24:14 +05:40
 8.   750 Jānis Bormanis            ASE        00:25:29 +06:55
 9.   615 Māris Millers             Individuāl 00:25:48 +07:14
10.   360 Gints Skrodelis           Smiltene   00:25:57 +07:23
11.  1260 Kaspars Lārmanis          Aumeisteri 00:29:09 +10:35
12.  1429 Viesturs Šilovs           Individuāl 00:32:13 +13:39
V55 Course (3): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    48 Žanete Leimane            Smiltene   00:20:15
 2.  1351 Gatis Žūkurs              Smiltene   00:21:38 +01:23
 3.   391 Māris Stabiņš             Grundzāle  00:26:25 +06:10
 4.  1449 Kaspars Putrālis          Kalējiņi 1 00:35:45 +15:30
#1 Course (S7,V7,S10,V10,S12,V12,S55+): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   707 Jānis Putrālis            BJSS VieglV12        00:03:42
 2.   725 Una Pērkone               Smiltenes S12        00:03:52 +00:10
 3.   668 Adrians Šics              Sigulda   V12        00:03:58 +00:16
 4.   968 Rihards Jemsts            BJSS VieglV12        00:04:03 +00:21
 5.   716 Ritvars Melderis          BJSS VieglV12        00:04:09 +00:27
 6.  1413 Katrīna Būda              Smiltenes S12        00:04:15 +00:33
 7.   955 Edvards Balodis           Smiltenes V12        00:04:30 +00:48
 8.  1293 Toms Treisners            FK SmiltenV10        00:04:35 +00:53
 9.  1364 Rūdolfs Treisners         Grundzāle V7         00:04:36 +00:54
10.   828 Meinards Doršs            BasketbolsV12        00:04:37 +00:55
10.  1226 Pauls Mālkalns            VieglatlētV10        00:04:37 +00:55
12.   560 Karlīna Rīdere            Smiltenes S12        00:04:40 +00:58
13.  1039 Beatrise Znota            IndividuālS10        00:04:43 +01:01
14.   673 Gustavs Slapjums          BJSS      V12        00:04:44 +01:02
15.  1414 Roberts Suta              Smiltene  V10        00:04:45 +01:03
16.  1225 Renārs Lārmanis           VieglatlētV10        00:04:49 +01:07
17.   635 Elmārs Lapiņš             VieglatlētV12        00:04:52 +01:10
18.   705 Henrijs Millers           IndividuālV10        00:04:57 +01:15
19.   710 Roberts Tamms             SV        V12        00:05:01 +01:19
19.  1206 Maksims Vasiļausks        VSK BURKĀNV10        00:05:01 +01:19
21.  1161 Faustīne Dorše            BJSS VieglS10        00:05:04 +01:22
22.   895 Amanda Tralla             IndividuālS10        00:05:05 +01:23
22.  1207 Kristers Tarasovs         BūdaskalnsV7         00:05:05 +01:23
24.  1354 Elīza Kažmere             VieglatlētS10        00:05:09 +01:27
25.   845 Ralfs Dancis              Saltupi   V10        00:05:13 +01:31
25.  1404 Harijs Lācis              Smiltene  V12        00:05:13 +01:31
25.  1200 Elza Putrāle              BJSS VieglS10        00:05:13 +01:31
25.   718 Marta Šilova              IndividuālS10        00:05:13 +01:31
29.  1355 Augusts Indriksons        Palsmane  V10        00:05:18 +01:36
29.  1095 Alise Linde               OK AzimutsS12        00:05:18 +01:36
31.  1353 Alberts Kažmers           VieglatlētV7         00:05:19 +01:37
32.   840 Krišjānis Zariņš          IndividuālV10        00:05:20 +01:38
33.  1401 Haralds Kalniņš           Smiltenes V7         00:05:23 +01:41
33.  1165 Dārta Veģere              FK SmiltenS10        00:05:23 +01:41
33.  1104 Eliss Dūmiņš              OK AzimutsV12        00:05:23 +01:41
36.  1105 Alisija Šica              Sigulda   S7         00:05:37 +01:55
37.   831 Alekss Sedols             VieglatlētV10        00:05:38 +01:56
38.   847 Ernests Doršs             FK SmiltenV7         00:05:41 +01:59
39.  1409 Pauls Mežulis             PīlādzītisV7         00:05:44 +02:02
40.  1209 Kārlis Dziļums            Smiltenes V10        00:05:47 +02:05
40.  1208 Aleksandrs Vasiļausks     VSK BURKĀNV7         00:05:47 +02:05
42.  1046 Eduards Kalvītis          Smiltene  V10        00:05:50 +02:08
42.  1228 Hugo Junkers              IndividuālV10        00:05:50 +02:08
44.  1237 Armands Ābele             VieglatlētV12        00:05:52 +02:10
45.  1367 Alberts Beitiks           Silva     V7         00:05:56 +02:14
46.  1561 Heidija Duka              Smiltene  S10        00:05:59 +02:17
47.   719 Reinis Šilovs             IndividuālV10        00:06:01 +02:19
48.  1274 Olivers Džuibe            FKS       V10        00:06:02 +02:20
49.  1407 Emīls Lapiņš              Smiltene  V7         00:06:03 +02:21
50.   784 Mārtiņš Plakanis          IndividuālV12        00:06:04 +02:22
51.   855 Agris Skrastiņš           Smiltenes V12        00:06:12 +02:30
52.  1410 Emīlija Nēgele            PīlādzītisS7         00:06:19 +02:37
53.   781 Dārta Zālīte              individuālS7         00:06:21 +02:39
53.  1220 Lauma Svika               Smiltenes S10        00:06:21 +02:39
55.   594 Gerda Kondratjeva         Smiltene  S10        00:06:28 +02:46
55.  1114 Pēteris Plakanis          Bilskas p.V10        00:06:28 +02:46
57.  1109 Rūdis Balodis             BJSS      V10        00:06:32 +02:50
58.  1563 Ligita Beitika            Madara 89 S55+       00:06:35 +02:53
59.  1400 Māra Kalniņa              Smiltenes S7         00:06:41 +02:59
59.  1282 Amanda Cerbule            Smiltene  S10        00:06:41 +02:59
61.   672 Mārtiņš Deņīsovs          Smiltene  V7         00:06:44 +03:02
62.  1110 Liene Plakane             IndividuālS7         00:06:51 +03:09
63.  1366 Agate Beitika             Silva     S7         00:06:54 +03:12
64.  1204 Grēta Junkere             IndividuālS7         00:07:13 +03:31
65.  1222 Keita Elizabete Seisuma   Smiltenes S10        00:07:16 +03:34
66.  1444 Evelīna Šēna              IndividuālS7         00:07:18 +03:36
67.  1346 Kristaps Slapjums         Smiltene  V7         00:07:22 +03:40
68.  1428 Eleanora Bogdānova        Smiltenes S7         00:07:32 +03:50
69.  1555 Nora Seisuma              Smiltene  S7         00:07:40 +03:58
70.  1009 Katrīna Fanta             IndividuālS10        00:07:42 +04:00
71.   720 Andris Šilovs             IndividuālV7         00:08:04 +04:22
71.  1597 Evija Svika               PīlādzītisS7         00:08:04 +04:22
73.  1047 Emīlija Kalvīte           Smiltene  S10        00:08:24 +04:42
74.  1443 Karīna Šēna               IndividuālS7         00:08:32 +04:50
75.   769 Rūta Bormane              Smiltene  S7         00:08:48 +05:06
76.  1341 Rūta Putrāle              Smiltene  S7         00:08:56 +05:14
77.  1113 Alise Rodere- Roderte     IndividuālS7         00:09:19 +05:37
78.  1213 Lūkass Zariņš             IndividuālV7         00:09:40 +05:58
79.  1033 Gerda Matuka              IndividuālS7         00:09:45 +06:03
80.  1426 Ivars Blāķis              Smiltene  V7         00:10:29 +06:47
81.  1214 Valters Roderis - Roderts IndividuālV7         00:11:34 +07:52
82.  1403 Nora Matuka               Sporta skoS7         00:11:42 +08:00
83.  1590 Adele Indriksone          Palsmane  S7         00:13:08 +09:26
84.  1425 Sabīne Rodere - Roderte   IndividuālS7         00:14:42 +11:00
85.  1421 Marta Zariņa              Grundzāle S10        00:15:41 +11:59
#2 Course (V15,S15,S18,S40,S55,V55+): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   747 Mārtiņš Vahers            Smiltenes V15        00:12:06
 2.  1131 Monta Konstante           Smiltenes S40        00:13:01 +00:55
 3.  1240 Edgars Sīmanis            Smiltenes V15        00:13:13 +01:07
 4.   613 Elita Zālīte              Smiltene  S55        00:13:15 +01:09
 5.  1559 Alise Valaine-Kalniņa     FK SmiltenS40        00:13:18 +01:12
 6.  1598 Evelīna Valaine           Smiltenes S18        00:13:21 +01:15
 7.  1284 Līga Vēja-Āboliņa         IndividuālS40        00:13:24 +01:18
 8.   192 Kitija Abula              Grundzāle S15        00:13:25 +01:19
 9.    41 Iveta Kazaine             Smiltene  S55        00:14:00 +01:54
10.  1423 Ance Blūma                Smiltene  S40        00:14:07 +02:01
11.   608 Inga Vīksna               Smiltene  S40        00:14:10 +02:04
12.  1412 Nora Pērkone              Smiltenes S55        00:14:25 +02:19
13.   194 Aiga Ozola                Smiltene  S55        00:14:36 +02:30
14.  1244 Dace Rodere - Roderte     Smiltene  S40        00:14:45 +02:39
15.   136 Vairis Krauklis           PrivātbūveV55+       00:14:50 +02:44
16.    54 Aigars Savickis           Smiltene  V55+       00:14:58 +02:52
17.   642 Krista Dance              Smiltenes S15        00:15:12 +03:06
18.   599 Inese Meldere             Smiltene  S55        00:15:28 +03:22
19.   995 Baiba Šķērīte             Silva     S40        00:15:35 +03:29
20.  1249 Daiga Bukša               4X4       S40        00:15:38 +03:32
21.  1075 Ilze Slapjuma             IndividuālS40        00:15:47 +03:41
22.   776 Inga Bormane              IndividuālS40        00:15:51 +03:45
23.  1245 Anda Bērtiņa              IndividuālS40        00:16:11 +04:05
24.  1420 Aiga Putrāle              Smiltene  S55        00:16:26 +04:20
25.  1051 Lauma Skrodele            Ilgas     S40        00:16:32 +04:26
26.   649 Alise Ķikāne              Tim ĶikāniS15        00:17:02 +04:56
27.   318 Eva Elīza Leikarte        Smiltene  S40        00:17:21 +05:15
28.  1265 Emīlija Mālkalne          IndividuālS15        00:17:22 +05:16
29.   558 Andris Vilkasts           Palsmane  V55+       00:17:32 +05:26
30.  1551 Irita Lipiņa              Smiltene  S55        00:17:44 +05:38
31.  1261 Liene Kākare              Smiltene  S40        00:17:52 +05:46
32.  1247 Sanita Lārmane            IndividuālS40        00:18:54 +06:48
33.   774 Eduards Zariņš            Grundzāle V15        00:18:57 +06:51
34.  1031 Elīza Znota               IndividuālS40        00:20:28 +08:22
35.  1415 Liene Šilova              IndividuālS40        00:20:37 +08:31
36.   997 Agija Gaismiņa            Smiltene  S40        00:22:08 +10:02
37.  1599 Deivids Balčuns           Smiltenes V15        00:23:02 +10:56
38.  1008 Daniels Fanta             IndividuālV15        00:24:38 +12:32
#3 Course (V18,V35,V45,V55): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   412 Lauris Veidemanis         Rauna     V45        00:18:34
 2.  1253 Anatolijs Tarasovs        BūdaskalnsV45        00:18:49 +00:15
 3.  1550 Kaspars Skrastiņš         Bērzaine  V45        00:19:31 +00:57
 4.    38 Jānis Gailītis            Smiltenes V35        00:19:43 +01:09
 5.   631 Edgars Matuks             BJSS VieglV35        00:20:14 +01:40
 6.    48 Žanete Leimane            Smiltene  V55        00:20:15 +01:41
 7.  1111 Andris Zālītis            IndividuālV35        00:20:22 +01:48
 8.   829 Rinalds Nulle             IndividuālV35        00:20:35 +02:01
 9.  1254 Dmitrijs Vasiļausks       VSK BURKĀNV45        00:20:52 +02:18
10.   681 Emīls Začs                Smiltenes V18        00:21:32 +02:58
11.  1351 Gatis Žūkurs              Smiltene  V55        00:21:38 +03:04
12.  1558 Raitis Balodis            Blome     V45        00:22:08 +03:34
13.   986 Andis Kiršbaums           Smiltene  V45        00:22:32 +03:58
14.  1554 Artis Palameiks           Smiltenes V18        00:22:49 +04:15
15.  1256 Valdis Bērtiņš            Palsmane  V35        00:23:26 +04:52
16.  1255 Jānis Jansons             Smiltene  V35        00:23:38 +05:04
17.  1235 Ivars Pupčenoks           SUB       V45        00:24:14 +05:40
18.   750 Jānis Bormanis            ASE       V45        00:25:29 +06:55
19.   615 Māris Millers             IndividuālV45        00:25:48 +07:14
20.   360 Gints Skrodelis           Smiltene  V45        00:25:57 +07:23
21.   391 Māris Stabiņš             Grundzāle V55        00:26:25 +07:51
22.  1352 Dāvis Dūmiņš              IndividuālV35        00:26:59 +08:25
23.  1260 Kaspars Lārmanis          AumeisteriV45        00:29:09 +10:35
24.  1429 Viesturs Šilovs           IndividuālV45        00:32:13 +13:39
25.  1449 Kaspars Putrālis          Kalējiņi 1V55        00:35:45 +17:11

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 14.09.2023 20:36:49 Vidzeme Orienteering