Vidzemes 3-dienas 3. diena

30.07.2023
[#1] [#10] [#11] [#12] [#2] [#3]
[#4] [#5] [#6] [#7] [#8] [#9]
[OPEN] [S10] [S12] [S14] [S16] [S21A]
[S21B] [S21C] [S40] [S50] [S60] [S65]
[S70] [V10] [V12] [V14] [V16] [V21A]
[V21B] [V21C] [V40] [V50] [V60] [V65]
[V70]
V21A Course (1): 23 KP 9.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Uldis Klepers             Ziemeļkurz 01:05:37
 2.     0 Toms Veits                Kāpa OK    01:29:03 +23:26
 3.     0 Māris Zeiļuks             Azimuts OK 01:33:38 +28:01
 4.     0 Dāvis Valters Immurs      Individuāl 01:46:43 +41:06
V40 Course (2): 16 KP 7.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Mārtiņš Godiņš            Azimuts OK 01:03:43
V50 Course (3): 15 KP 6.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Juris Lūsītis             Meridiāns  01:00:37
 2.     0 Juris Rudītis             Rairu      01:13:27 +12:50
 3.     0 Kaspars Staņa             Briksnis S 01:15:47 +15:10
S21A Course (3): 15 KP 6.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Anita Užule               Kāpa OK    00:57:18
 2.     0 Ieva Mauliņa              Briksnis S 00:59:41 +02:23
 3.     0 Aiva Klepere              Ziemeļkurz 01:00:47 +03:29
 4.     0 Ieva Godiņa               Azimuts OK 01:03:25 +06:07
S40 Course (4): 13 KP 3.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Piia Avaste               Saue Tamme 00:38:18
 2.     0 Laura Kučinska            AC Beaucha 00:50:26 +12:08
 3.     0 Alla Jaunzema             Alūksne OK 00:54:31 +16:13
 4.     0 Maija Rumka               Zebiekstes 01:03:49 +25:31
 5.     0 Kristīne Ruka             Ozons      01:10:21 +32:03
V60 Course (4): 13 KP 3.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Pēteris Kokarēvičs        Azimuts OK 00:36:12
 2.     0 Ojārs Milleris            Zosēni     00:56:03 +19:51
 3.     0 Rudzitis Ansis            Azimuts OK 01:03:59 +27:47
V65 Course (4): 13 KP 3.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jānis Biezais             Azimuts OK 00:43:54
 2.     0 Ivars Muzikants           Mona OK    00:44:38 +00:44
 3.     0 Jüri Merirand             Otepää SK  00:47:57 +04:03
 4.     0 Gatis Jansons             Individuāl 00:48:26 +04:32
 5.     0 Juris Pētersons           Mona OK    00:54:40 +10:46
 6.     0 Raimonds Krēsliņš         Mona OK    01:09:39 +25:45
S50 Course (5): 14 KP 2.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Inta Mihailova            Auseklis I 00:34:40
S60 Course (5): 14 KP 2.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Andra Jansone             Individuāl 00:43:50
 2.     0 Inta Poriķe               Alnis OK-J 00:48:10 +04:20
 3.     0 Tiina Rillo               Otepää SK  01:01:20 +17:30
S16 Course (5): 14 KP 2.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Madara Jaunzema           Alūksne OK 00:48:21
V70 Course (6): 11 KP 2.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Koit Paasma               Lehola     00:30:16
 2.     0 Uldis Alksnis             Meridiāns  00:39:50 +09:34
 3.     0 Agris Kronbergs           Azimuts OK 00:47:50 +17:34
 4.     0 Arnolds Kučinskis         Ogre OK/SC 01:12:05 +41:49
 5.     0 Volli Kukk                Kāpa OK    01:17:05 +46:49
S65 Course (6): 11 KP 2.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Gunta Lebedoka            KURMIS OK  00:36:09
 2.     0 Inese Užule               Kāpa OK    01:07:10 +31:01
 3.     0 Vita Polkovņikova         Mona OK    01:09:36 +33:27
        0 Sarmīte Vlodare           Madonas BJ DQ      
V14 Course (8): 13 KP 3.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Tomass Andersons          Baisie eži 00:38:50
 2.     0 Dāvis Rapa                Zebiekstes 00:50:45 +11:55
 3.     0 Niklāvs Staņa             Auseklis I 01:05:46 +26:56
V21C Course (8): 13 KP 3.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Eric Alexandre            AC Beaucha 00:43:54
 2.     0 Juris Zvirgzds            Fonons     01:11:28 +27:34
OPEN Course (8): 13 KP 3.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Zaļais Zaļais             Baisie eži 00:47:14
 2.     0 Aldis Razgaila            Individuāl 00:52:11 +04:57
 3.     0 Ilmārs Limbēns            Sigulda    00:56:06 +08:52
 4.     0 Sanda Rapa                Zebiekstes 01:02:11 +14:57
S21B Course (9): 13 KP 3.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Elīna Deksne              Individuāl 00:37:35
 2.     0 Marija Rapa               Zebiekstes 00:42:33 +04:58
 3.     0 Elīza Zeiļuka             Azimuts OK 01:01:38 +24:03
S14 Course (9): 13 KP 3.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Ieva Vaļģe                Individuāl 01:00:31
 2.     0 Kristine Rudzite          Azimuts OK 01:12:25 +11:54
V12 Course (10): 9 KP 1.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jānis Ansabergs           Ozons      01:02:02
S10 Course (11): 6 KP 1.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Tīna Zeiļuka              Azimuts OK 00:25:17
 2.     0 Kate Užule                Kāpa OK    00:31:16 +05:59
V10 Course (11): 6 KP 1.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Gustavs Alexandre                    00:25:02
S70 Course (12): 10 KP 2.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Ruta Kukka                Kāpa OK    00:32:00
 2.     0 Māra Bolšteina            Alnis OK-J 00:59:05 +27:05
#1 Course (V21A): 23 KP 9.400km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Uldis Klepers             ZiemeļkurzV21A       01:05:37
 2.     0 Toms Veits                Kāpa OK   V21A       01:29:03 +23:26
 3.     0 Māris Zeiļuks             Azimuts OKV21A       01:33:38 +28:01
 4.     0 Dāvis Valters Immurs      IndividuālV21A       01:46:43 +41:06
#2 Course (V40): 16 KP 7.200km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Mārtiņš Godiņš            Azimuts OKV40        01:03:43
#3 Course (V50,S21A): 15 KP 6.000km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Anita Užule               Kāpa OK   S21A       00:57:18
 2.     0 Ieva Mauliņa              Briksnis SS21A       00:59:41 +02:23
 3.     0 Juris Lūsītis             Meridiāns V50        01:00:37 +03:19
 4.     0 Aiva Klepere              ZiemeļkurzS21A       01:00:47 +03:29
 5.     0 Ieva Godiņa               Azimuts OKS21A       01:03:25 +06:07
 6.     0 Juris Rudītis             Rairu     V50        01:13:27 +16:09
 7.     0 Kaspars Staņa             Briksnis SV50        01:15:47 +18:29
#4 Course (S40,V60,V65): 13 KP 3.800km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Pēteris Kokarēvičs        Azimuts OKV60        00:36:12
 2.     0 Piia Avaste               Saue TammeS40        00:38:18 +02:06
 3.     0 Jānis Biezais             Azimuts OKV65        00:43:54 +07:42
 4.     0 Ivars Muzikants           Mona OK   V65        00:44:38 +08:26
 5.     0 Jüri Merirand             Otepää SK V65        00:47:57 +11:45
 6.     0 Gatis Jansons             IndividuālV65        00:48:26 +12:14
 7.     0 Laura Kučinska            AC BeauchaS40        00:50:26 +14:14
 8.     0 Alla Jaunzema             Alūksne OKS40        00:54:31 +18:19
 9.     0 Juris Pētersons           Mona OK   V65        00:54:40 +18:28
10.     0 Ojārs Milleris            Zosēni    V60        00:56:03 +19:51
11.     0 Maija Rumka               ZebiekstesS40        01:03:49 +27:37
12.     0 Rudzitis Ansis            Azimuts OKV60        01:03:59 +27:47
13.     0 Raimonds Krēsliņš         Mona OK   V65        01:09:39 +33:27
14.     0 Kristīne Ruka             Ozons     S40        01:10:21 +34:09
#5 Course (S50,S60,S16): 14 KP 2.900km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Inta Mihailova            Auseklis IS50        00:34:40
 2.     0 Andra Jansone             IndividuālS60        00:43:50 +09:10
 3.     0 Inta Poriķe               Alnis OK-JS60        00:48:10 +13:30
 4.     0 Madara Jaunzema           Alūksne OKS16        00:48:21 +13:41
 5.     0 Tiina Rillo               Otepää SK S60        01:01:20 +26:40
#6 Course (V70,S65): 11 KP 2.500km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Koit Paasma               Lehola    V70        00:30:16
 2.     0 Gunta Lebedoka            KURMIS OK S65        00:36:09 +05:53
 3.     0 Uldis Alksnis             Meridiāns V70        00:39:50 +09:34
 4.     0 Agris Kronbergs           Azimuts OKV70        00:47:50 +17:34
 5.     0 Inese Užule               Kāpa OK   S65        01:07:10 +36:54
 6.     0 Vita Polkovņikova         Mona OK   S65        01:09:36 +39:20
 7.     0 Arnolds Kučinskis         Ogre OK/SCV70        01:12:05 +41:49
 8.     0 Volli Kukk                Kāpa OK   V70        01:17:05 +46:49
        0 Sarmīte Vlodare           Madonas BJS65        DQ      
#8 Course (V14,V21C,OPEN): 13 KP 3.400km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Tomass Andersons          Baisie ežiV14        00:38:50
 2.     0 Eric Alexandre            AC BeauchaV21C       00:43:54 +05:04
 3.     0 Zaļais Zaļais             Baisie ežiOPEN       00:47:14 +08:24
 4.     0 Dāvis Rapa                ZebiekstesV14        00:50:45 +11:55
 5.     0 Aldis Razgaila            IndividuālOPEN       00:52:11 +13:21
 6.     0 Ilmārs Limbēns            Sigulda   OPEN       00:56:06 +17:16
 7.     0 Sanda Rapa                ZebiekstesOPEN       01:02:11 +23:21
 8.     0 Niklāvs Staņa             Auseklis IV14        01:05:46 +26:56
 9.     0 Juris Zvirgzds            Fonons    V21C       01:11:28 +32:38
#9 Course (S21B,S14): 13 KP 3.400km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Elīna Deksne              IndividuālS21B       00:37:35
 2.     0 Marija Rapa               ZebiekstesS21B       00:42:33 +04:58
 3.     0 Ieva Vaļģe                IndividuālS14        01:00:31 +22:56
 4.     0 Elīza Zeiļuka             Azimuts OKS21B       01:01:38 +24:03
 5.     0 Kristine Rudzite          Azimuts OKS14        01:12:25 +34:50
#10 Course (S12,V12): 9 KP 1.900km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Jānis Ansabergs           Ozons     V12        01:02:02
#11 Course (S10,V10): 6 KP 1.200km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Gustavs Alexandre                   V10        00:25:02
 2.     0 Tīna Zeiļuka              Azimuts OKS10        00:25:17 +00:15
 3.     0 Kate Užule                Kāpa OK   S10        00:31:16 +06:14
#12 Course (S21C,S70): 10 KP 2.500km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Ruta Kukka                Kāpa OK   S70        00:32:00
 2.     0 Māra Bolšteina            Alnis OK-JS70        00:59:05 +27:05

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 30.07.2023 15:28:04 NGO PRO.ini