Vidzemes 3-dienas 2. diena
29.07.2023
[#1] [#10] [#11] [#12] [#2] [#3]
[#4] [#5] [#6] [#7] [#8] [#9]
[1] [10] [11] [12] [2] [3]
[4] [5] [6] [7] [8] [9]
[OPEN] [S10] [S12] [S14] [S16] [S21A]
[S21B] [S21C] [S40] [S50] [S60] [S65]
[S70] [V10] [V12] [V14] [V16] [V21A]
[V21B] [V21C] [V40] [V50] [V60] [V65]
[V70]
V21A Course (1): 21 KP 8.800km km ^
1. 0 Uldis Klepers Ziemeļkurz 01:00:08
2. 0 Toms Veits Kāpa OK 01:06:52 +06:44
0 Dāvis Valters Immurs Individuāl DQ
V40 Course (2): 16 KP 6.500km km ^
1. 0 Mārtiņš Godiņš Azimuts OK 01:05:25
2. 0 Uldis Svilāns Ogre OK/SC 01:19:30 +14:05
V50 Course (3): 14 KP 5.700km km ^
1. 0 Juris Lūsītis Meridiāns 00:49:46
2. 0 Uldis Velps Azimuts OK 00:51:58 +02:12
3. 0 Juris Rudītis Rairu 00:57:13 +07:27
4. 0 Kaspars Staņa Briksnis S 01:01:25 +11:39
S21A Course (3): 14 KP 5.700km km ^
1. 0 Ieva Godiņa Azimuts OK 00:47:03
2. 0 Ieva Mauliņa Briksnis S 00:49:52 +02:49
3. 0 Anita Užule Kāpa OK 00:51:21 +04:18
4. 0 Aiva Klepere Ziemeļkurz 00:55:30 +08:27
5. 0 Madara Vaļģe VSK Burkān 01:07:53 +20:50
S40 Course (4): 13 KP 4.000km km ^
1. 0 Laura Kučinska AC Beaucha 01:00:28
2. 0 Alla Jaunzema Alūksne OK 01:06:55 +06:27
3. 0 Maija Rumka Zebiekstes 01:19:12 +18:44
4. 0 Kristīne Ruka Ozons 01:24:52 +24:24
V60 Course (4): 13 KP 4.000km km ^
1. 0 Vytautas Gipas Medeina OK 00:42:43
2. 0 Pēteris Kokarēvičs Azimuts OK 00:46:01 +03:18
3. 0 Rudzitis Ansis Azimuts OK 00:50:05 +07:22
4. 0 Ojārs Milleris Zosēni 00:54:05 +11:22
V65 Course (4): 13 KP 4.000km km ^
1. 0 Jüri Merirand Otepää SK 00:55:16
2. 0 Ivars Muzikants Mona OK 00:57:09 +01:53
3. 0 Jānis Biezais Azimuts OK 01:04:05 +08:49
4. 0 Gatis Jansons Individuāl 01:09:37 +14:21
5. 0 Juris Pētersons Mona OK 01:17:51 +22:35
0 Raimonds Krēsliņš Mona OK DQ
S50 Course (5): 12 KP 2.900km km ^
1. 0 Inta Mihailova Auseklis I 00:41:37
2. 0 Ieva Veģere Ozons 00:41:44 +00:07
3. 0 Maija Gudēna Individuāl 00:48:43 +07:06
S60 Course (5): 12 KP 2.900km km ^
1. 0 Tiina Rillo Otepää SK 00:55:09
2. 0 Andra Jansone Individuāl 00:56:00 +00:51
3. 0 Inta Poriķe Alnis OK-J 00:59:46 +04:37
S16 Course (5): 12 KP 2.900km km ^
1. 0 Madara Jaunzema Alūksne OK 00:43:20
V70 Course (6): 11 KP 2.600km km ^
1. 0 Uldis Alksnis Meridiāns 00:45:25
2. 0 Agris Kronbergs Azimuts OK 00:52:01 +06:36
3. 0 Arnolds Kučinskis Ogre OK/SC 00:55:01 +09:36
S65 Course (6): 11 KP 2.600km km ^
1. 0 Gunta Lebedoka KURMIS OK 00:36:44
2. 0 Sarmīte Vlodare Madonas BJ 00:43:57 +07:13
3. 0 Vita Polkovņikova Mona OK 01:10:48 +34:04
4. 0 Inese Užule Kāpa OK 01:28:54 +52:10
V14 Course (8): 8 KP 3.700km km ^
1. 0 Tomass Andersons Baisie eži 00:36:43
2. 0 Dāvis Rapa Zebiekstes 00:43:58 +07:15
3. 0 Niklāvs Staņa Auseklis I 01:14:57 +38:14
V21C Course (8): 8 KP 3.700km km ^
1. 0 Eric Alexandre AC Beaucha 00:46:13
2. 0 Juris Zvirgzds Fonons 01:10:47 +24:34
OPEN Course (8): 8 KP 3.700km km ^
1. 0 Gundars Rusovs Rauna 00:31:50
2. 0 Ance Rusova Individuāl 00:45:29 +13:39
3. 0 Aldis Razgaila Individuāl 00:49:17 +17:27
4. 0 Zaļais Zaļais Baisie eži 00:49:40 +17:50
5. 0 Pēteris Lūsis Individuāl 01:04:54 +33:04
6. 0 Sanda Rapa Zebiekstes 01:23:03 +51:13
S21B Course (9): 14 KP 3.400km km ^
1. 0 Elīna Deksne Individuāl 00:50:15
2. 0 Marija Rapa Zebiekstes 00:50:44 +00:29
S14 Course (9): 14 KP 3.400km km ^
1. 0 Ieva Vaļģe Individuāl 01:15:23
2. 0 Kristīne Rudzīte 01:37:00 +21:37
V12 Course (10): 9 KP 2.200km km ^
1. 0 Jānis Ansabergs Ozons 01:51:59
S10 Course (11): 6 KP 1.300km km ^
1. 0 Tīna Zeiļuka Azimuts OK 00:31:54
2. 0 Kate Užule Kāpa OK 00:37:01 +05:07
S21C Course (12): 9 KP 2.400km km ^
1. 0 Inese Immure Individuāl 02:47:02
S70 Course (12): 9 KP 2.400km km ^
1. 0 Māra Bolšteina Alnis OK-J 01:09:19
#1 Course (V21A,1): 21 KP 8.800km km ^
1. 0 Uldis Klepers ZiemeļkurzV21A 01:00:08
2. 0 Toms Veits Kāpa OK V21A 01:06:52 +06:44
0 Dāvis Valters Immurs IndividuālV21A DQ
#2 Course (V40,2): 16 KP 6.500km km ^
1. 0 Mārtiņš Godiņš Azimuts OKV40 01:05:25
2. 0 Uldis Svilāns Ogre OK/SCV40 01:19:30 +14:05
#3 Course (V50,S21A,3): 14 KP 5.700km km ^
1. 0 Ieva Godiņa Azimuts OKS21A 00:47:03
2. 0 Juris Lūsītis Meridiāns V50 00:49:46 +02:43
3. 0 Ieva Mauliņa Briksnis SS21A 00:49:52 +02:49
4. 0 Anita Užule Kāpa OK S21A 00:51:21 +04:18
5. 0 Uldis Velps Azimuts OKV50 00:51:58 +04:55
6. 0 Aiva Klepere ZiemeļkurzS21A 00:55:30 +08:27
7. 0 Juris Rudītis Rairu V50 00:57:13 +10:10
8. 0 Kaspars Staņa Briksnis SV50 01:01:25 +14:22
9. 0 Madara Vaļģe VSK BurkānS21A 01:07:53 +20:50
#4 Course (S40,V60,V65,4): 13 KP 4.000km km ^
1. 0 Vytautas Gipas Medeina OKV60 00:42:43
2. 0 Pēteris Kokarēvičs Azimuts OKV60 00:46:01 +03:18
3. 0 Rudzitis Ansis Azimuts OKV60 00:50:05 +07:22
4. 0 Ojārs Milleris Zosēni V60 00:54:05 +11:22
5. 0 Jüri Merirand Otepää SK V65 00:55:16 +12:33
6. 0 Ivars Muzikants Mona OK V65 00:57:09 +14:26
7. 0 Laura Kučinska AC BeauchaS40 01:00:28 +17:45
8. 0 Jānis Biezais Azimuts OKV65 01:04:05 +21:22
9. 0 Alla Jaunzema Alūksne OKS40 01:06:55 +24:12
10. 0 Gatis Jansons IndividuālV65 01:09:37 +26:54
11. 0 Juris Pētersons Mona OK V65 01:17:51 +35:08
12. 0 Maija Rumka ZebiekstesS40 01:19:12 +36:29
13. 0 Kristīne Ruka Ozons S40 01:24:52 +42:09
0 Raimonds Krēsliņš Mona OK V65 DQ
#5 Course (S50,S60,S16,5): 12 KP 2.900km km ^
1. 0 Inta Mihailova Auseklis IS50 00:41:37
2. 0 Ieva Veģere Ozons S50 00:41:44 +00:07
3. 0 Madara Jaunzema Alūksne OKS16 00:43:20 +01:43
4. 0 Maija Gudēna IndividuālS50 00:48:43 +07:06
5. 0 Tiina Rillo Otepää SK S60 00:55:09 +13:32
6. 0 Andra Jansone IndividuālS60 00:56:00 +14:23
7. 0 Inta Poriķe Alnis OK-JS60 00:59:46 +18:09
#6 Course (V70,S65,6): 11 KP 2.600km km ^
1. 0 Gunta Lebedoka KURMIS OK S65 00:36:44
2. 0 Sarmīte Vlodare Madonas BJS65 00:43:57 +07:13
3. 0 Uldis Alksnis Meridiāns V70 00:45:25 +08:41
4. 0 Agris Kronbergs Azimuts OKV70 00:52:01 +15:17
5. 0 Arnolds Kučinskis Ogre OK/SCV70 00:55:01 +18:17
6. 0 Vita Polkovņikova Mona OK S65 01:10:48 +34:04
7. 0 Inese Užule Kāpa OK S65 01:28:54 +52:10
#8 Course (V14,V21C,OPEN,8): 8 KP 3.700km km ^
1. 0 Gundars Rusovs Rauna OPEN 00:31:50
2. 0 Tomass Andersons Baisie ežiV14 00:36:43 +04:53
3. 0 Dāvis Rapa ZebiekstesV14 00:43:58 +12:08
4. 0 Ance Rusova IndividuālOPEN 00:45:29 +13:39
5. 0 Eric Alexandre AC BeauchaV21C 00:46:13 +14:23
6. 0 Aldis Razgaila IndividuālOPEN 00:49:17 +17:27
7. 0 Zaļais Zaļais Baisie ežiOPEN 00:49:40 +17:50
8. 0 Pēteris Lūsis IndividuālOPEN 01:04:54 +33:04
9. 0 Juris Zvirgzds Fonons V21C 01:10:47 +38:57
10. 0 Niklāvs Staņa Auseklis IV14 01:14:57 +43:07
11. 0 Sanda Rapa ZebiekstesOPEN 01:23:03 +51:13
#9 Course (S21B,S14,9): 14 KP 3.400km km ^
1. 0 Elīna Deksne IndividuālS21B 00:50:15
2. 0 Marija Rapa ZebiekstesS21B 00:50:44 +00:29
3. 0 Ieva Vaļģe IndividuālS14 01:15:23 +25:08
4. 0 Kristīne Rudzīte S14 01:37:00 +46:45
#10 Course (S12,V12,10): 9 KP 2.200km km ^
1. 0 Jānis Ansabergs Ozons V12 01:51:59
#11 Course (S10,V10,11): 6 KP 1.300km km ^
1. 0 Tīna Zeiļuka Azimuts OKS10 00:31:54
2. 0 Kate Užule Kāpa OK S10 00:37:01 +05:07
#12 Course (S21C,S70,12): 9 KP 2.400km km ^
1. 0 Māra Bolšteina Alnis OK-JS70 01:09:19
2. 0 Inese Immure IndividuālS21C 02:47:02 +97:43
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 29.07.2023 14:25:13 NGO PRO.ini