Vidzemes 3-dienas 1. diena
28.07.2023
[#1] [#10] [#11] [#12] [#2] [#3]
[#4] [#5] [#6] [#7] [#8] [#9]
[OPEN] [S10] [S12] [S14] [S16] [S21A]
[S21B] [S21C] [S40] [S50] [S60] [S65]
[S70] [V10] [V12] [V14] [V16] [V21A]
[V21B] [V21C] [V40] [V50] [V60] [V65]
[V70]
V21A Course (1): 17 KP 6.000km km ^
1. 4 Toms Veits Kāpa OK 00:45:23
2. 10 Uldis Klepers Ziemeļkurz 00:46:54 +01:31
3. 15 Dāvis Valters Immurs Individuāl 01:19:56 +34:33
V40 Course (2): 15 KP 5.300km km ^
1. 20 Mārtiņš Godiņš Azimuts OK 00:46:06
1. 27 Jānis Riža VSK Burkān 00:46:06 +00:00
16 Uldis Svilāns Ogre OK/SC DQ
V50 Course (3): 14 KP 5.100km km ^
1. 11 Juris Lūsītis Meridiāns 00:49:17
2. 69 Uldis Velps Azimuts OK 00:54:56 +05:39
3. 2 Kaspars Staņa Briksnis S 00:57:14 +07:57
4. 7 Juris Rudītis Rairu 00:57:23 +08:06
S21A Course (3): 14 KP 5.100km km ^
1. 17 Anita Užule Kāpa OK 00:50:56
2. 38 Aiva Klepere Ziemeļkurz 00:52:18 +01:22
3. 23 Ieva Godiņa Azimuts OK 00:55:07 +04:11
4. 29 Madara Vaļģe VSK Burkān 00:58:44 +07:48
32 Ieva Mauliņa Briksnis S DQ
S40 Course (4): 15 KP 3.700km km ^
1. 14 Laura Kučinska AC Beaucha 01:01:03
2. 18 Maija Rumka Zebiekstes 01:11:32 +10:29
3. 3 Alla Jaunzema Alūksne OK 01:20:37 +19:34
4. 9 Kristīne Ruka Ozons 01:34:09 +33:06
V60 Course (4): 15 KP 3.700km km ^
1. 28 Pēteris Kokarēvičs Azimuts OK 00:40:54
2. 33 Vytautas Gipas Medeina OK 00:43:42 +02:48
3. 21 Rudzitis Ansis Azimuts OK 00:50:13 +09:19
4. 31 Ojārs Milleris Zosēni 01:00:34 +19:40
37 Edgars Andža Kāpa OK DQ
V65 Course (4): 15 KP 3.700km km ^
1. 54 Ivars Muzikants Mona OK 00:43:31
2. 51 Jānis Biezais Azimuts OK 00:46:14 +02:43
3. 44 Gatis Jansons Individuāl 00:50:47 +07:16
4. 41 Juris Pētersons Mona OK 01:08:01 +24:30
5. 49 Raimonds Krēsliņš Mona OK 01:09:18 +25:47
6. 47 Jüri Merirand Otepää SK 01:14:17 +30:46
S50 Course (5): 11 KP 2.900km km ^
1. 43 Inta Mihailova Auseklis I 00:42:37
2. 48 Maija Gudēna Individuāl 00:53:07 +10:30
S60 Course (5): 11 KP 2.900km km ^
1. 58 Inta Poriķe Alnis OK-J 00:54:05
2. 55 Andra Jansone Individuāl 01:00:59 +06:54
3. 52 Tiina Rillo Otepää SK 01:16:34 +22:29
S16 Course (5): 11 KP 2.900km km ^
1. 34 Madara Jaunzema Alūksne OK 00:39:36
V70 Course (6): 10 KP 2.200km km ^
1. 46 Uldis Alksnis Meridiāns 00:29:16
2. 42 Agris Kronbergs Azimuts OK 00:51:30 +22:14
3. 50 Arnolds Kučinskis Ogre OK/SC 01:16:17 +47:01
S65 Course (6): 10 KP 2.200km km ^
1. 62 Gunta Lebedoka KURMIS OK 00:30:35
2. 59 Inese Užule Kāpa OK 00:52:57 +22:22
56 Vita Polkovņikova Mona OK DQ
53 Sarmīte Vlodare Madonas BJ DQ
V14 Course (8): 12 KP 3.400km km ^
1. 13 Tomass Andersons Baisie eži 00:48:50
2. 24 Dāvis Rapa Zebiekstes 00:57:48 +08:58
3. 19 Niklāvs Staņa Auseklis I 01:24:40 +35:50
V21C Course (8): 12 KP 3.400km km ^
1. 30 Eric Alexandre AC Beaucha 00:58:22
2. 36 Juris Zvirgzds Fonons 01:14:32 +16:10
OPEN Course (8): 12 KP 3.400km km ^
1. 65 Zaļais Zaļais Baisie eži 00:43:17
2. 63 Aldis Razgaila Individuāl 01:05:23 +22:06
3. 66 Sanda Rapa Zebiekstes 01:07:28 +24:11
S21B Course (9): 10 KP 2.700km km ^
1. 22 Marija Rapa Zebiekstes 00:29:57
2. 12 Elīna Deksne Individuāl 00:33:42 +03:45
3. 5 Elīza Zeiļuka Azimuts OK 00:49:41 +19:44
S14 Course (9): 10 KP 2.700km km ^
1. 57 Kristine Rudzite Azimuts OK 00:47:35
2. 60 Ieva Vaļģe Individuāl 01:14:43 +27:08
V12 Course (10): 7 KP 1.900km km ^
45 Jānis Ansabergs Ozons DQ
S10 Course (11): 5 KP 1.600km km ^
1. 68 Tīna Zeiļuka Azimuts OK 00:23:18
2. 67 Kate Užule Kāpa OK 00:41:58 +18:40
S70 Course (12): 9 KP 2.100km km ^
1. 26 Māra Bolšteina Alnis OK-J 00:41:09
#1 Course (V21A): 17 KP 6.000km km ^
1. 4 Toms Veits Kāpa OK V21A 00:45:23
2. 10 Uldis Klepers ZiemeļkurzV21A 00:46:54 +01:31
3. 15 Dāvis Valters Immurs IndividuālV21A 01:19:56 +34:33
#2 Course (V40): 15 KP 5.300km km ^
1. 20 Mārtiņš Godiņš Azimuts OKV40 00:46:06
1. 27 Jānis Riža VSK BurkānV40 00:46:06 +00:00
16 Uldis Svilāns Ogre OK/SCV40 DQ
#3 Course (V50,S21A): 14 KP 5.100km km ^
1. 11 Juris Lūsītis Meridiāns V50 00:49:17
2. 17 Anita Užule Kāpa OK S21A 00:50:56 +01:39
3. 38 Aiva Klepere ZiemeļkurzS21A 00:52:18 +03:01
4. 69 Uldis Velps Azimuts OKV50 00:54:56 +05:39
5. 23 Ieva Godiņa Azimuts OKS21A 00:55:07 +05:50
6. 2 Kaspars Staņa Briksnis SV50 00:57:14 +07:57
7. 7 Juris Rudītis Rairu V50 00:57:23 +08:06
8. 29 Madara Vaļģe VSK BurkānS21A 00:58:44 +09:27
32 Ieva Mauliņa Briksnis SS21A DQ
#4 Course (S40,V60,V65): 15 KP 3.700km km ^
1. 28 Pēteris Kokarēvičs Azimuts OKV60 00:40:54
2. 54 Ivars Muzikants Mona OK V65 00:43:31 +02:37
3. 33 Vytautas Gipas Medeina OKV60 00:43:42 +02:48
4. 51 Jānis Biezais Azimuts OKV65 00:46:14 +05:20
5. 21 Rudzitis Ansis Azimuts OKV60 00:50:13 +09:19
6. 44 Gatis Jansons IndividuālV65 00:50:47 +09:53
7. 31 Ojārs Milleris Zosēni V60 01:00:34 +19:40
8. 14 Laura Kučinska AC BeauchaS40 01:01:03 +20:09
9. 41 Juris Pētersons Mona OK V65 01:08:01 +27:07
10. 49 Raimonds Krēsliņš Mona OK V65 01:09:18 +28:24
11. 18 Maija Rumka ZebiekstesS40 01:11:32 +30:38
12. 47 Jüri Merirand Otepää SK V65 01:14:17 +33:23
13. 3 Alla Jaunzema Alūksne OKS40 01:20:37 +39:43
14. 9 Kristīne Ruka Ozons S40 01:34:09 +53:15
37 Edgars Andža Kāpa OK V60 DQ
#5 Course (S50,S60,S16): 11 KP 2.900km km ^
1. 34 Madara Jaunzema Alūksne OKS16 00:39:36
2. 43 Inta Mihailova Auseklis IS50 00:42:37 +03:01
3. 48 Maija Gudēna IndividuālS50 00:53:07 +13:31
4. 58 Inta Poriķe Alnis OK-JS60 00:54:05 +14:29
5. 55 Andra Jansone IndividuālS60 01:00:59 +21:23
6. 52 Tiina Rillo Otepää SK S60 01:16:34 +36:58
#6 Course (V70,S65): 10 KP 2.200km km ^
1. 46 Uldis Alksnis Meridiāns V70 00:29:16
2. 62 Gunta Lebedoka KURMIS OK S65 00:30:35 +01:19
3. 42 Agris Kronbergs Azimuts OKV70 00:51:30 +22:14
4. 59 Inese Užule Kāpa OK S65 00:52:57 +23:41
5. 50 Arnolds Kučinskis Ogre OK/SCV70 01:16:17 +47:01
56 Vita Polkovņikova Mona OK S65 DQ
53 Sarmīte Vlodare Madonas BJS65 DQ
#8 Course (V14,V21C,OPEN): 12 KP 3.400km km ^
1. 65 Zaļais Zaļais Baisie ežiOPEN 00:43:17
2. 13 Tomass Andersons Baisie ežiV14 00:48:50 +05:33
3. 24 Dāvis Rapa ZebiekstesV14 00:57:48 +14:31
4. 30 Eric Alexandre AC BeauchaV21C 00:58:22 +15:05
5. 63 Aldis Razgaila IndividuālOPEN 01:05:23 +22:06
6. 66 Sanda Rapa ZebiekstesOPEN 01:07:28 +24:11
7. 36 Juris Zvirgzds Fonons V21C 01:14:32 +31:15
8. 19 Niklāvs Staņa Auseklis IV14 01:24:40 +41:23
#9 Course (S21B,S14): 10 KP 2.700km km ^
1. 22 Marija Rapa ZebiekstesS21B 00:29:57
2. 12 Elīna Deksne IndividuālS21B 00:33:42 +03:45
3. 57 Kristine Rudzite Azimuts OKS14 00:47:35 +17:38
4. 5 Elīza Zeiļuka Azimuts OKS21B 00:49:41 +19:44
5. 60 Ieva Vaļģe IndividuālS14 01:14:43 +44:46
#10 Course (S12,V12): 7 KP 1.900km km ^
45 Jānis Ansabergs Ozons V12 DQ
#11 Course (S10,V10): 5 KP 1.600km km ^
1. 68 Tīna Zeiļuka Azimuts OKS10 00:23:18
2. 67 Kate Užule Kāpa OK S10 00:41:58 +18:40
#12 Course (S21C,S70): 9 KP 2.100km km ^
1. 26 Māra Bolšteina Alnis OK-JS70 00:41:09
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 28.07.2023 21:59:02 NGO PRO.ini